Модель | Sun-8K-SG04LP3-EU | Sun-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Входные данные батареи | |||
Тип батареи | Свинцово-кислотные или литий-ионные аккумуляторы | ||
Диапазон напряжения батареи (В) | 40~60 В | ||
Максимальный зарядный ток (А) | 190А | 210А | 240А |
Максимальный разрядный ток (А) | 190А | 210А | 240А |
Кривая зарядки | 3 этапа / Выравнивание | ||
Внешний датчик температуры | Да | ||
Стратегия зарядки литий-ионного аккумулятора | Самоадаптация к BMS | ||
Входные данные для фотоэлектрической цепочки | |||
Максимальная входная мощность постоянного тока (Вт) | 10400 Вт | 13000 Вт | 15600 Вт |
Номинальное входное напряжение фотоэлектрической системы (В) | 550 В (160–800 В) | ||
Пусковое напряжение (В) | 160 В | ||
Диапазон MPPT (В) | 200~650В | ||
Диапазон постоянного напряжения при полной нагрузке (В) | 350~650В | ||
Входной ток фотоэлектрической системы (А) | 13A+13A | 26А+13А | |
Макс. PV ISC (А) | 17A+17A | 34A+17A | |
Количество MPPT-контроллеров / строк на один MPPT-контроллер | 2/1+1 | 2/2+1 | |
Данные выходного переменного тока | |||
Номинальная выходная мощность переменного тока и мощность ИБП (Вт) | 8000 Вт | 10000 Вт | 12000 Вт |
Максимальная выходная мощность переменного тока (Вт) | 8800 Вт | 11000 Вт | 13200 Вт |
Пиковая мощность (автономная сеть) | В 2 раза больше номинальной мощности, 10 С | ||
Номинальный выходной ток переменного тока (А) | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
Максимальный переменный ток (А) | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
Максимальный непрерывный ток пропускания (А) | 45А | ||
Выходная частота и напряжение | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380 В переменного тока, 230/400 В переменного тока | ||
Тип сетки | Трехфазный | ||
Текущие гармонические искажения | Коэффициент нелинейных искажений <3% (линейная нагрузка <1,5%) | ||
